loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 278.93 19.71 15.83
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 180.63 12.76 11.98
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 138.79 9.81 8.51
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 86.91 6.14 43.68
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 77.42 5.47 18.38
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 67.99 4.80 6.27
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 63.76 4.51 0.00
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 57.70 4.08 22.67
Equity-Ujjivan Small Mar 31, 2025 52.93 3.74 7.10
Equity-CSB Bank Mar 31, 2025 51.31 3.63 6.90
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 50.47 3.57 15.96
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 43.91 3.10 19.12
Equity-DCB Bank Mar 31, 2025 43.59 3.08 7.44
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 40.14 2.84 -3.76
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2025 39.80 2.81 -3.32
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 39.42 2.79 13.71
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 39.07 2.76 -34.37
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 35.89 2.54 2.31
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 14.58 1.03 0.55
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 13.87 0.98 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2025 13.59 0.96 -15.85
Derivatives - Stock Future-Angel One Mar 31, 2025 13.33 0.94 12.37
Equity-Prudent Corp. Mar 31, 2025 6.34 0.45 41.21
Derivatives-Margin Money For Derivatives Mar 31, 2025 5.83 0.41 3.11
Equity-Angel One Mar 31, 2025 0.00 0.00 7.69
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -40.99 -2.90 0.00